申报评审中小学系列一级教师专业技术职务任职资格情况一览表
唐山 市(厅) 玉 田 县(区) 单位: 杨家板桥镇中心小学
姓名 | 马 健 | 性别 | 男 | 出生 日期 | 1980.2 | 参加工作 时间 | 1999.7 | 2寸免冠照片 (压盖用人 单位公章)
| |||||||||||
身体状况 | 健康 | 行政 职务 |
| 现从事 专业 | 教育教学 | ||||||||||||||
现专业技术职务任职资格 | 中小学系列 数学专业 资格名称:二级教师 | 取得 时间 | 2003.11 | 申报评审专业技术职务任职资格 | 中小学系列 数学专业 资格名称:一级教师 | ||||||||||||||
类别 | 晋升 | 是否引进 | 否 | 是否破格 | 否 | ||||||||||||||
量化评分 推荐排名 | 得分: 90分 得分排序:6 名 推荐排序:6 名 单位共推荐:11 人 | 单位 性质 | 事业 | 所在单位人事 部门电话 | **** | ||||||||||||||
申报人符合申报评审条件情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 内容 项目 | 内 容 | |||||||||||||||||
1 | 学历资历 (第一学历和最高学历) | 毕业时间 | 学 校 | 专 业 | 学历程度 | 学 位 | |||||||||||||
1999.6 | 玉田师范学校 | 普班 | 中师 |
| |||||||||||||||
2012.7 | 中央广播电视大学 | 教育管理 | 本科 |
| |||||||||||||||
取得现任职资格年限 | 2003年11 月通过(评审)取得;满16年 | ||||||||||||||||||
2 | 中小学课堂能力测试(只限申报中小学一级教师填写) | 往年是否申报过一级教师: 否 , 上次于 年申报,测试成绩等次: | |||||||||||||||||
此次申报学段: 小学 测试学科: 数学 测试成绩等次:A | |||||||||||||||||||
否 不受岗位限制申报,符合条件为: | |||||||||||||||||||
3 | 年度考核 | 取得现任职资格后,年度考核共15 次,其中优秀 1 次,合格14 次,基本合格及以下0 次。何年度优秀:2007年度 | |||||||||||||||||
4 | 专业技术工作经历(能力) | 从事专业技术工作年限 | 1999年7月至2019 年12 月,满 20 年 | ||||||||||||||||
取得现任资格后基层工作年限 | 2003年 11 月至 2019 年 12 月,满 16 年 | ||||||||||||||||||
专业技术工作经历 (能力)情况 | 2003.11—2004.7 四年级语数、思品,班主任,一个班,学生36人,周课时14课时,半学年350课时,镇检测第二。 2004.7—2005.7 三年级语数、科学,班主任,一个班,学生38人,周课时16课时,全学年640课时,镇检测第二。 2005.7—2006.7 四年级语数、科学,班主任,一个班,学生38人,周课时15课时,全学年600课时,镇检测第一。 2006.7—2007.7 四年级语数、科学,班主任,一个班,学生41人,周课时15课时,全学年600课时,成绩优秀。 2007.7—2008.7 二年级语数、品生,班主任,一个班,学生36人,周课时18课时,全学年720课时,镇检测第一。 2008.7—2009.7 一年级数学,班主任,三至六年级微机,五个班,学生208人,周课时15课时,全学年600课时,成绩优秀,圆满完成教学任务。 2009.7—2010.7 三年级数学,班主任,三至六年级微机,四个班,学生167人,周课时16课时,全学年640课时,期末镇检测第一。 2010.7—2011.7 二年级数学,班主任,三至六年级微机,五个班,学生197人,周课时15课时,全学年600课时,成绩优秀,圆满完成教学任务。 2011.7—2012.7 二年级数学,班主任,三至六年级微机,五个班,学生204人,周课时15课时,全学年600课时,镇检测第一。 2012.7—2013.7 三年级数学,班主任,三至六年级微机,四个班,学生174人,周课时15课时,全学年600课时,成绩优秀,圆满完成教学任务。 2013.7—2014.7 二年级数学,班主任,三至六年级微机,五个班,学生204人,周课时15课时,全学年600课时,镇检测第一。 2014.7—2015.7 二年级数学,班主任,三至六年级微机,五个班,学生208人,周课时15课时,全学年600课时,成绩优秀。 2015.7—2016.7 二年级数学,班主任,三至六年级微机,五个班,学生211人,周课时15课时,全学年600课时,成绩优秀,圆满完成教学任务。 2016.7—2017.7,三年级数学,班主任,三至六年级微机,五个班,学生215人,周课时15课时,全学年600课时,镇检测第一。主持完成校本研修《小学数学课堂“以学定教”教学效果的研究》。 2017.7—2018.7,二年级数学,一至六体育,三至六年级微机,七个班,学生271人,周课时22课时,全学年880课时。数学镇检测第二。指导程久杰老师参加“一师一优课,一课一名师”优质课评比活动,获县级优质课。 2018.7—2019.7,二年级数学,一至六体育,三至六微机,七个班,学生284人,周课时22课时,全学年880课时。数学镇检测第一。指导刘艳宏老师在“精品课”打磨活动中获县优质课。 2019.7-今 三年级数学,三至六年级微机,五个班,学生219人,周课时15课时。 | ||||||||||||||||||
5 | 业绩成果 | 荣誉称号 |
嘉奖 排序第一 2008.2 玉田县政府 卷宗第*页; 唐山市先进教学工作者 排序第一 2019.5 唐山市教育局 卷宗第*页; 优秀班主任 排序第一 2012.1 玉田县教育局 卷宗第*页; 先进班集体 排序第一 2012.1 玉田县教育局 卷宗第*页; 德育先进工作者 排序第一 2011.3 玉田县教育局 卷宗第*页; 现代教育技术先进工作者 排序第一 2015.3 玉田县教育局 卷宗第*页; 德育先进工作者 排序第一 2015.6 玉田县教育局 卷宗第*页; 信息宣传工作先进个人 排序第一 2010.3 玉田县教育局 卷宗第*页; 继续教育工作先进个人 排序第一 2012.3 玉田县教育局 卷宗第*页; 模范班主任 排序第一 2004.1 板桥镇教育办 卷宗第*页
| ||||||||||||||||
科研成果 | 本人符合一级教师申报条件中业绩成果条件的第6条。 《角的认识》获“一师一优课活动”县级优质课 排序第一 2018.12 玉田县教育局 卷宗第*页; “一师一优课活动”县级优质课 排序第一 2018.1 玉田县教育局 卷宗第*页; 现代化教学优质课二等奖 排序第一 2006.12 玉田县教育局 卷宗第*页; 教师教学竞赛获优质课二等奖 排序第一 2009.6 玉田县教育局 卷宗第*页; 教学设计《对称现象》荣获三等奖 排序第一 2014.3 唐山市教育局 卷宗第*页; 自制教具《轴流泵模型》一等奖 排序第一 2005.12 玉田县教育局 卷宗第页; 教学论文二等奖 排序第一 2007.1 玉田县教育局 卷宗第*页; 《因材施教循循善诱》教学案例获二等奖 排序第一 2012.3 玉田县教育局 卷宗第*页; 唐山市青少年科技创新大赛二等奖 排序第一 2019.1 唐山市教育局 卷宗第*页; 爱国主义征文比赛辅导教师三等奖 排序第一 2014.5 玉田青少年爱国主义教育活动组委会 卷宗第 页。
| ||||||||||||||||||
6 | 论文著作 |
| |||||||||||||||||
7 | 破格条件 |
| |||||||||||||||||
8 | 推荐单位 意见 | 意见:
审核人签名: 负责人签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||
9 | 主管部门 意见 | 意见:
审核人签名: 负责人签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||
10 | 县(市、区) 职改办 意见 | 意见:
审核人签名: 负责人签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||
11 | 设区市、 省直管县(市)、省直部门职改办意见 | 意见:
审核人签名: 负责人签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||
12 | 省职改办 意 见 |
意见:
审核人签名: 负责人签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||
- 1 -
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |